Climbs with a customizable inner chainring · 70/80 rpm — speed, VAM and watts by sprocket (5–10%)
Calculation: Velo-Perso.com — masses: 8 kg bike + 1 kg shoes/clothing. Rider selection: 55/65/75/85 kg. 11T and 12T sprockets are excluded (blocked by Shimano in Di2 and not recommended with mechanical shifting). Model validated on climbs above 7 % by an 85 kg rider: measured gap 0 to 2 % max. On lower gradients, small additional differences may occur due to aerodynamic efficiency.

Attention to detail, for more enjoyment and better progression
Our obsession: making every ride more enjoyable and helping you progress at your own pace. The ideal tool for this is a custom power meter crankset: adjustable crank lengths, interchangeable chainrings (50/34, 52/36, 53/39… or 48/31 & 54/39), with the option to try oval chainrings to smooth out the dead spot.
The tables below help you choose the right crankset and cassette. If you already know your VAM, select your weight and target cadence: you will identify the ideal inner chainring and sprocket. Then the power meter helps you hold the right pace.


| Climb · 5% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 1399 m/h | 479 W | 50 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1299 m/h | 429 W | 40 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1212 m/h | 389 W | 33 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1137 m/h | 355 W | 28 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1070 m/h | 327 W | 44 W |
| 19 | 19.1 km/h | 957 m/h | 283 W | 33 W |
| 21 | 17.3 km/h | 866 m/h | 250 W | 37 W |
| 24 | 15.2 km/h | 758 m/h | 212 W | 27 W |
| 27 | 13.5 km/h | 674 m/h | 185 W | 21 W |
| 30 | 12.1 km/h | 606 m/h | 164 W | — |
| Climb · 6% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 1679 m/h | 545 W | 55 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1559 m/h | 490 W | 45 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1455 m/h | 446 W | 37 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1364 m/h | 409 W | 31 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1284 m/h | 378 W | 50 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1149 m/h | 328 W | 38 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1039 m/h | 290 W | 42 W |
| 24 | 15.2 km/h | 909 m/h | 248 W | 31 W |
| 27 | 13.5 km/h | 808 m/h | 217 W | 24 W |
| 30 | 12.1 km/h | 727 m/h | 193 W | — |
| Climb · 7% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 1959 m/h | 611 W | 59 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1819 m/h | 551 W | 49 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1697 m/h | 503 W | 41 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1591 m/h | 462 W | 34 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1498 m/h | 428 W | 55 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1340 m/h | 373 W | 42 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1212 m/h | 331 W | 47 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1061 m/h | 284 W | 35 W |
| 27 | 13.5 km/h | 943 m/h | 248 W | 27 W |
| 30 | 12.1 km/h | 849 m/h | 221 W | — |
| Climb · 8% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 2238 m/h | 676 W | 64 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2079 m/h | 612 W | 53 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1940 m/h | 559 W | 44 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1819 m/h | 515 W | 37 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1712 m/h | 478 W | 60 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1532 m/h | 418 W | 46 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1386 m/h | 371 W | 52 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1212 m/h | 319 W | 39 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1078 m/h | 280 W | 30 W |
| 30 | 12.1 km/h | 970 m/h | 250 W | — |
| Climb · 9% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 2518 m/h | 741 W | 69 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2338 m/h | 673 W | 57 W |
| 15 | 24.2 km/h | 2182 m/h | 616 W | 48 W |
| 16 | 22.7 km/h | 2046 m/h | 568 W | 41 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1926 m/h | 528 W | 65 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1723 m/h | 462 W | 51 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1559 m/h | 412 W | 57 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1364 m/h | 354 W | 43 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1212 m/h | 311 W | 33 W |
| 30 | 12.1 km/h | 1091 m/h | 278 W | — |
| Climb · 10% · 36T at 80 rpm · Total mass 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprocket | Speed (80 rpm) | VAM (m/h) | Required power | Gap → next sprocket |
| 13 | 28.0 km/h | 2798 m/h | 807 W | 73 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2598 m/h | 733 W | 61 W |
| 15 | 24.2 km/h | 2425 m/h | 672 W | 51 W |
| 16 | 22.7 km/h | 2273 m/h | 621 W | 44 W |
| 17 | 21.4 km/h | 2140 m/h | 578 W | 71 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1914 m/h | 507 W | 55 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1732 m/h | 452 W | 63 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1516 m/h | 390 W | 47 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1347 m/h | 343 W | 37 W |
| 30 | 12.1 km/h | 1212 m/h | 306 W | — |
Assumptions: selected inner chainring at 70/80 rpm · 700×25C wheel (2.105 m) · masses: 8 kg bike + 1 kg kit + rider (55/65/75/85 kg) · Crr=0.004 · ρ=1.226 · CdA=0.245 · 3% drivetrain losses. 13T and larger sprockets only (11–12 excluded).
Need fine tuning for your terrain?
We help you choose the right cassette, chainrings and crank length based on your target VAM, weight, cadence and routes.
Choose the right crankset for your ideal climbing gearing
Once you have identified your ideal inner chainring with the calculator, these three options cover the main needs: mountain gearing, Shimano crankset upgrade, or a modern lightweight aero crankset.






