Montées en petit plateau personnalisable · 70/80 rpm — vitesses, VAM et watts par pignon (5–10 %)
Calcul : Velo-Perso.com — masses: vélo 8 kg + chaussures/tenue 1 kg. Sélection coureur 55/65/75/85 kg. Les pignons 11 et 12 dents sont exclus (bloqués par Shimano en Di2 et déconseillés en mécanique). Modèle vérifié sur des ascensions > 7 % par un coureur de 85 kg : écart mesuré 0 à 2 % max. Sur les pentes plus faibles, de petits écarts supplémentaires sont possibles à cause du rendement aéro.

Le souci du détail, au service du plaisir et de la progression
Notre obsession : rendre chaque sortie plus agréable et vous aider à progresser à votre rythme. L’outil idéal pour y parvenir, c’est le pédalier capteur de puissance sur mesure : longueurs de manivelles ajustables, plateaux interchangeables (50/34, 52/36, 53/39… ou 48/31 & 54/39), et possibilité d’essayer des plateaux ovalisés pour lisser le point mort.
Les tableaux ci-dessous vous donnent les clés pour déterminer le bon pédalier et la bonne cassette. Si vous connaissez déjà votre VAM, reportez votre poids et votre cadence cible : vous identifierez le petit plateau et le pignon idéaux. Ensuite, le capteur de puissance vous guide pour respecter votre allure.


| Montée · 5% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 1399 m/h | 479 W | 50 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1299 m/h | 429 W | 40 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1212 m/h | 389 W | 33 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1137 m/h | 355 W | 28 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1070 m/h | 327 W | 44 W |
| 19 | 19.1 km/h | 957 m/h | 283 W | 33 W |
| 21 | 17.3 km/h | 866 m/h | 250 W | 37 W |
| 24 | 15.2 km/h | 758 m/h | 212 W | 27 W |
| 27 | 13.5 km/h | 674 m/h | 185 W | 21 W |
| 30 | 12.1 km/h | 606 m/h | 164 W | — |
| Montée · 6% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 1679 m/h | 545 W | 55 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1559 m/h | 490 W | 45 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1455 m/h | 446 W | 37 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1364 m/h | 409 W | 31 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1284 m/h | 378 W | 50 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1149 m/h | 328 W | 38 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1039 m/h | 290 W | 42 W |
| 24 | 15.2 km/h | 909 m/h | 248 W | 31 W |
| 27 | 13.5 km/h | 808 m/h | 217 W | 24 W |
| 30 | 12.1 km/h | 727 m/h | 193 W | — |
| Montée · 7% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 1959 m/h | 611 W | 59 W |
| 14 | 26.0 km/h | 1819 m/h | 551 W | 49 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1697 m/h | 503 W | 41 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1591 m/h | 462 W | 34 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1498 m/h | 428 W | 55 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1340 m/h | 373 W | 42 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1212 m/h | 331 W | 47 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1061 m/h | 284 W | 35 W |
| 27 | 13.5 km/h | 943 m/h | 248 W | 27 W |
| 30 | 12.1 km/h | 849 m/h | 221 W | — |
| Montée · 8% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 2238 m/h | 676 W | 64 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2079 m/h | 612 W | 53 W |
| 15 | 24.2 km/h | 1940 m/h | 559 W | 44 W |
| 16 | 22.7 km/h | 1819 m/h | 515 W | 37 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1712 m/h | 478 W | 60 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1532 m/h | 418 W | 46 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1386 m/h | 371 W | 52 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1212 m/h | 319 W | 39 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1078 m/h | 280 W | 30 W |
| 30 | 12.1 km/h | 970 m/h | 250 W | — |
| Montée · 9% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 2518 m/h | 741 W | 69 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2338 m/h | 673 W | 57 W |
| 15 | 24.2 km/h | 2182 m/h | 616 W | 48 W |
| 16 | 22.7 km/h | 2046 m/h | 568 W | 41 W |
| 17 | 21.4 km/h | 1926 m/h | 528 W | 65 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1723 m/h | 462 W | 51 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1559 m/h | 412 W | 57 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1364 m/h | 354 W | 43 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1212 m/h | 311 W | 33 W |
| 30 | 12.1 km/h | 1091 m/h | 278 W | — |
| Montée · 10% · 36T à 80 rpm · Masse totale 84.0 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pignon | Vitesse (80 rpm) | VAM (m/h) | Puissance requise | Écart → pignon suivant |
| 13 | 28.0 km/h | 2798 m/h | 807 W | 73 W |
| 14 | 26.0 km/h | 2598 m/h | 733 W | 61 W |
| 15 | 24.2 km/h | 2425 m/h | 672 W | 51 W |
| 16 | 22.7 km/h | 2273 m/h | 621 W | 44 W |
| 17 | 21.4 km/h | 2140 m/h | 578 W | 71 W |
| 19 | 19.1 km/h | 1914 m/h | 507 W | 55 W |
| 21 | 17.3 km/h | 1732 m/h | 452 W | 63 W |
| 24 | 15.2 km/h | 1516 m/h | 390 W | 47 W |
| 27 | 13.5 km/h | 1347 m/h | 343 W | 37 W |
| 30 | 12.1 km/h | 1212 m/h | 306 W | — |
Hypothèses : petit plateau sélectionné à 70/80 rpm · roue 700×25C (2,105 m) · masses : vélo 8 kg + équipement 1 kg + coureur (55/65/75/85 kg) · Crr=0,004 · ρ=1,226 · CdA=0,245 · pertes 3 %. Pignons 13 dents et plus (11–12 exclus).
Besoin d’un réglage fin pour votre terrain ?
On vous aide à choisir cassette, dentures et longueurs de manivelles selon votre VAM cible, votre masse, votre cadence et vos parcours.
Quel pédalier choisir après avoir déterminé votre petit plateau idéal ?
Selon votre pratique, votre budget et votre transmission, voici trois solutions que nous recommandons régulièrement chez Velo-Perso.






